2023.GADA PLAY-OFF STATISTIKA


Spēlētājs♦ Team♦ K/D♦ K♦ A♦ D♦ HS% ADR UD EF G♦
Artūrs Ē. 25.vsk 1.29 62 12 48 44 084 053 10 71
Atis G. RZV-7 0.92 34 03 37 24 078 092 05 48
Bruno D. RZV-3 0.6 12 01 20 18 057 000 01 24
Dans D. RZV-3 0.67 12 03 18 41 067 000 00 24
Edgars E. RZV-2 0.90 35 08 39 14 094 000 00 57
Emīls M. RZV-1 1.16 50 06 43 57 078 416 19 72
Endijs U. 25.vsk 1.18 59 06 50 52 084 325 14 71
Gustavs G. RZV-8 0.7 28 07 40 33 054 094 18 70
Kristaps B. RZV-2 0.68 28 07 41 30 058 000 00 57
Kristofers V. RZV-3 0.6 12 02 20 50 062 000 01 24
Krišjānis V. RVVĢ 1.27 60 10 47 40 095 014 09 73
Maksims M. RVVĢ 1.19 57 08 48 24 087 420 12 73
Markuss M. RZV-5 1.05 19 02 18 42 116 000 02 20
Markuss P. RZV-1 0.98 43 12 44 44 083 103 26 74
Mikus S. RZV-7 0.71 25 05 35 37 062 016 04 48
Mārtiņš Š. RZV-2 1.05 44 09 42 31 077 095 06 57
Rafaēls S. RVVĢ 0.48 25 08 52 28 040 000 08 73
Ralfs R. 25.vsk 0.43 18 01 42 00 032 159 22 62
Reinis Ā. RZV-7 0.58 21 06 36 30 055 003 15 48
Ričards R. RZV-8 2.00 77 13 36 49 116 041 21 70
Rolands K. RZV-5 0.37 07 03 19 14 053 000 01 20
Romāns Z. MVP RZV-1 1.54 58 07 37 34 081 052 11 74
Rūdolfs L. RZV-8 1.44 49 17 34 31 080 275 10 70
Valters Š. RZV-5 0.24 04 00 17 00 026 000 04 20

🔫 K/A/D (Kills/assists/deaths) (Novāktie/piedalījās novākšanā/tevi novāca)
🔥 ADR (Average damage per round) (Izdarītais vidējais bojājums raundā)
💣 UD (Utility Damage with grenade) (Izdarītais bojājums ar granātām)
💥 EF (Enemies flashed) (Apžilbināti pretinieki)
🌚 HS% (Headshot percent) (Procentuāli trāpīts galvā)
🎮 G (Games) (Cik izspēlēti raundi)

TOP 5 SKOLU REITINGS 2023 CS:GO
2023. māc. g.
Skola Uzvaras/Zaudējumi Reitings
1. vieta
Rīgas Ziepniekkalna vidusskola 27/1 PLAY-OFF 1.vieta
2. vieta
Rīgas 25.vidusskola 27/1 PLAY-OFF 2.vieta
3. vieta
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 27/7 PLAY-OFF 4.vieta
4. vieta
Āgenskalna Valsts ģimnāzija 21/18 Grupā U/Z 1.16
5. vieta
Rīgas 95.vidusskola 21/25 Grupā U/Z 0.84


LĪDZ 2024.GADA CS:GO 2 TURNĪRAM:


TURNĪRA KARTES:
de_dust2
de_inferno
de_mirage
de_nuke
pick/ban
de_anubis
de_overpass
de_vertigo
de_ancient




Palielini IQ par 1 punktu: